Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique informe le grand public, particulièrement les postulants ayant participé à la première phase du concours des parquetiers organisé par l’Ecole de la Magistrature (EMA), les 5 et 6 octobre 2023, que le grand oral constituant la deuxième phase sera réalisé au MJSP, sis au #18 avenue Charles Summer, du 13 au 17 novembre 2023, à partir de 9:00 am.
Le Ministère précise que seulement les cinquante (50) premiers de la liste pourront y participer à raison de dix (10) postulants par jour et par ordre alphabétique.
Emmelie PROPHETE MILCE, Av. Ministre a.i
École de la Majistrature
FORMATION PROBATOIRE
RECRUTEMENT DES OFFICIERS DE PARQUET
| No | NOM | PRENOM | Dissertation Juridique / 100 | Procédure pénale/80 | Note finale |
| 1. | ACCIME | Paul Eddy | 50 | 18 | 68 |
| 2. | ADELSON | Pierre Osny | 30 | 18.50 | 48.50 |
| 3. | ALCE | Gumpsy | 60 | 24 | 84 |
| 4. | ALEXANDRE | Yvette | 45.50 | 20.50 | 66 |
| 5. | ALIX | Wadson | 27.50 | 44 | 71.50 |
| 6. | ALPHONSE | Ritchy | 42.50 | 43 | 85.50 |
| 7. | ALTEMA | Vaneça Catherine | 35 | 22.50 | 57.50 |
| 8. | ALTENOR | Rolnald | 32.50 | 20 | 52.50 |
| 9. | ANTOINE | Jean Hervé | 22.50 | 18 | 40.50 |
| 10. | ANTOINE | Junel | 25 | 18 | 43 |
| 11. | ANTOINE | Roudenel | 30 | 18 | 48 |
| 12. | AUGUSTIN | Bérony | 30 | 25.50 | 55.50 |
| 13. | BEAUBRUN | John Wofl | 40 | 28 | 68 |
| 14. | BEAUCEJEAN | Jean Tolès | 50 | 60.50 | 110.50 |
| 15. | BEAUVOIX | Judley | 50 | 35.50 | 85.50 |
| 16. | BELIZOR | Melienne | 47.50 | 54 | 101.50 |
| 17. | BENJAMIN | Louberson | 20 | ||
| 18. | BENOIT | James | 52.50 | 24 | 76.50 |
| 19. | BERNARD | Yves-Ajah | 32.50 | 38 | 70.50 |
| 20. | BIEN-AIME | Ricardo | 57.50 | 23.50 | 81 |
| 21. | BINCE | Arslin | 47.50 | 28.50 | 76 |
| 22. | BOYER | Smaither | 52.50 | 28 | 80.50 |
| 23. | BRICE | Renaud – Larieux | 15 | 13 | 28 |
| 24. | BRINARD | Jean David | 30 | 26.50 | 56.50 |
| 25. | BRITUS | Christina Odette | 20 | 27.50 | 47.50 |
| 26. | BRITUS | Jean Garby | 25 | 24 | 49 |
| 27. | BRUMAIRE | Francisco | 37.50 | 51.50 | 89 |
| 28. | CADET | David | 40 | 55 | 95 |
| 29. | CADET | Francky | 30 | 12 | 42 |
| 30. | CAMBRONNE | Samuel | 32.50 | 17.50 | 50 |
| 31. | CEAR | Dieudonné | 40 | 21.50 | 61.50 |
| 32. | CELIDOR | Jean Marie | 55 | 25 | 80 |
| 33. | CHERUBIN | Jean Claude | 27.50 | 15 | 72 |
| 34. | CHERY | Eddy | 30 | 20 | 50 |
| 35. | CLAIR | David | 30 | 17.50 | 47.50 |
| 36. | COFFY | Evens | 25 | 33 | 58 |
| 37. | COFFY | Olguère | 15 | 11 | 26 |
| 38. | COMPERE | Raynold | 17.50 | 44.50 | 62 |
| 39. | CORASME | Frantz | 35 | 30 | 65 |
| 40. | COSSOGUY | Ernst | 25 | 33 | 58 |
| 41. | DACIER | Maxène | 60 | 31 | 91 |
| 42. | DANIEL | Charlin | 27.50 | 55 | 82.50 |
| 43. | DAUDIER | Michelet | 52.50 | 63 | 115.50 |
| 44. | DAUPHIN | Max-Harry | 55 | 45.50 | 100.50 |
| 45. | DELIA | Riché | 27.50 | 35 | 62.50 |
| 46. | DERIFOND | Jocelyn | 60 | 40 | 100 |
| 47. | DORCENAT | Savoy | 67.50 | 15 | 82.50 |
| 48. | DORCEUS | Barany | 20 | Abs | |
| 49. | DROUILLARD | Amisson | 52.50 | 27.50 | 80 |
| 50. | DUBUISSON | Fils Hudson | 32.50 | 19.50 | 52 |
| 51. | DUROSEAU | Dianina | 47.50 | 22 | 69.50 |
| 52. | DUVAL | Nephtal | 35 | 30 | 65 |
| 53. | ELCIDE | Jean François | 15 | 30 | 45 |
| 54. | ELISEE | Jelème | 40 | 35 | 75 |
| 55. | ELIZAIRE | Roberson | 57.50 | 17.50 | 75 |
| 56. | ELOI | Jeff | 57.50 | 27.50 | 85 |
| 57. | ELSIUS | Jean-Claude | 50 | 15 | 65 |
| 58. | ELYSEE | Jeleme | 50 | 30 | 80 |
| 59. | ESPERANT | Adnès | 82.50 | 35 | 117.50 |
| 60. | ESTIME | Richardson | 30 | 20 | 50 |
| 61. | EUGENE | Theveno | 47.50 | 15 | 62.50 |
| 62. | EXUME | David M. Lessontoo Fadèse | 30 | 26 | 56 |
| 63. | FABRE | Joseph Jonadab | 12.50 | 10 | 22.50 |
| 64. | FANTAISY | Lesly | 40 | 30 | 70 |
| 65. | FELIZIER | Kenson | 35.50 | 20 | 55.50 |
| 66. | FENELON | Labissière | 10 | 40 | 50 |
| 67. | FENELUS | Eunice | 15 | 37.50 | 52.50 |
| 68. | FIGARO | Onold | 22.50 | 27.50 | 50 |
| 69. | FLORESTAL | Elmo | 50 | 21 | 71 |
| 70. | FRADET | Saül | 65 | 10.50 | 75.50 |
| 71. | FRANCISQUE | Louis Frantz | 40 | 31 | 71 |
| 72. | GEFFRARD | Wilner | 55 | 29.50 | 84.50 |
| 73. | GENE | Gary | 35 | 20 | 55 |
| 74. | GEORGES | Emmanie | 47.50 | 48.50 | 96 |
| 75. | GILLES | Teosse | 27.50 | 15 | 42.50 |
| 76. | GODA | Berline | 22.50 | 32.50 | 55 |
| 77. | GRAINDOR | Marc-Antoine | 55 | 12.50 | 67.50 |
| 78. | GUILLAUME | Guy Luly | 25 | 30 | 55 |
| 79. | HENRY | Joseph Getro | 67.50 | 45 | 112.50 |
| 80. | HENRY | Menson | 75 | 35 | 110 |
| 81. | HYPPOLITE | Joseph Dadas | 20 | 20 | 40 |
| 82. | ISNADIN | Nixon | 15 | 32.50 | 47.50 |
| 83. | JACQUES | Mathine | 22.50 | 17.50 | 40 |
| 84. | JANVIER | Platini | 60 | 14.50 | 74.50 |
| 85. | JASMIN | Wouthlyn | 40 | 35 | 75 |
| 86. | JEAN | Mercidieu | 62.50 | 42.50 | 105 |
| 87. | JEAN | Nayline | 58 | 13.75 | 71.75 |
| 88. | JEAN-NOEL | Felyn | 50 | 42.50 | 92.50 |
| 89. | JOASSAINT | Clausette | 55 | 26.25 | 81.25 |
| 90. | JOASSAINT | Jeanette | 40 | 12.50 | 52.50 |
| 91. | JOSEPH | Jonas | 55 | 16.87 | 71.87 |
| 92. | JOSEPH | Merina | 50 | 45 | 97 |
| 93. | JOSEPH | Renel | 65 | 19.25 | 84.25 |
| 94. | JOSEPH | St Clair | 37.50 | 13.75 | 51.25 |
| 95. | JULES | Delince | 30 | 10 | 40 |
| 96. | JULES | Jean Claude Dawys | 62.50 | 8.75 | 71.25 |
| 97. | JULIEN | Billy Graham | 67.50 | 47.5 | 115 |
| 98. | JULIEN | Martin Heidegger | 67.50 | 41.87 | 109.37 |
| 99. | LAFORTUNE | Jean Relange | 65 | 63.12 | 128.12 |
| 100. | LAGUERRE | Oly | 40 | 40 | 80 |
| 101. | LEAN | Friscot | 71 | 15 | 76 |
| 102. | LEBLANC | Richardson | 20 | 20.50 | 40.50 |
| 103. | LINDOR | Lesly | 32.50 | 30.50 | 63 |
| 104. | LORNY | Luckmann | 52.50 | 26.87 | 79.37 |
| 105. | LOUICHER | Jean-Paul | 47.50 | 67.50 | 115 |
| 106. | LOUIS | Verrier | 65 | 28.12 | 92.12 |
| 107. | LOUIS | Wesny | 61.50 | 22.50 | 84 |
| 108. | LOUIS | Anel | 17.50 | 5 | 22.50 |
| 109. | LOUIS | Esner | 70 | 36.25 | 106.25 |
| 110. | LOUIS-CHARLES | Hitler | 55 | 20 | 75 |
| 111. | LUBIN | Rubenson | 67.50 | 58.75 | 126.25 |
| 112. | LYMA | Yves Noël | 45 | 30 | 75 |
| 113. | MARCELIN | Mario | 71 | 36.25 | 107.25 |
| 114. | MARCELLUS | Macnice | 40 | 11.25 | 51.25 |
| 115. | MATHIEU | Rachelle | 61 | 16.87 | 77.87 |
| 116. | MAXI | Keighley | 72.50 | 37.50 | 110 |
| 117. | MEDESCAT | Jimmy | 61.50 | 15 | 76.50 |
| 118. | MICHEL | Bertha | 60 | 43.75 | 103.75 |
| 119. | MICHEL | Jethro | 74 | 16.87 | 90.87 |
| 120. | MICHEL | Yvenson | 67.50 | 41.87 | 109.37 |
| 121. M | MICHEL | Ody | 75 | 45 | 120 |
| 122. | MOISE | Edouard | 42.50 | 30.62 | 73.12 |
| 123. | MOISE | Bérénice | 78 | 45 | 123 |
| 124. | MOLIAIRE | Evens | 82.50 | 60.62 | 143.12 |
| 125. | MONCHER | Osno | 57.50 | 12.50 | 70 |
| 126. | MONDESEME | Luckner | 67.50 | 10 | 77.50 |
| 127. | MONDESIR | Aultère | 78 | 73.12 | 151.12 |
| 128. | MORIZIERE | Emmanuel | 77.50 | 40 | 117.50 |
| 129. | NOEL | Romial | 72.50 | 35 | 107.50 |
| 130. | OLIBERT | Rodrigue | 55 | 28.12 | 83.12 |
| 131. | PAPILLON | Louis Gérard | 55 | 28.12 | 83.12 |
| 132. | PARAISON | Marie Vivianne Lolo | 35 | 13.75 | 48.75 |
| 133. | PAUL | Fito | 12.50 | 17.50 | 30 |
| 134. | PAUL | Romel | 67.50 | 19.37 | 86.87 |
| 135. | PHANOR | Ornécifort | 22.50 | 10 | 33.50 |
| 136. | PIERRE | Sony | 22.50 | 8.12 | 30.50 |
| 137. | PIERRE-FILS | Israël Junior D. | 27.50 | 15 | 42.50 |
| 138. | PIERRE-LOUIS | Béatrice | 25 | 17.50 | 42.50 |
| 139. | RACINE DEBREUS | Cerette | 15 | 13 | 28 |
| 140. | REME | Wilsor | 50 | 39.37 | 89.37 |
| 141. | REMY | Sam Michelange | 80 | 15 | 95 |
| 142. | RENE | Joseph Theofils | 20 | 25 | 45 |
| 143. | RENE | Patrick | 10 | 15 | 25 |
| 144. | SAINE | Garry | 40 | 28.50 | 68.50 |
| 145. | SAINT-CYR | Jean | 40 | 27.50 | 67.50 |
| 146. | SAINT-CYR | Solva | 65 | 57.50 | 122.50 |
| 147. | SAINTOIRY | Christella | 35 | 28.50 | 63.50 |
| 148. | SAINVIL | Wisny | 60 | 35.50 | 95.50 |
| 149. | SATURNE | Pierre-Richard | 80 | 37.50 | 117.50 |
| 150. | SEIDE | Carol | 75 | 30 | 105 |
| 151. | SERAPHIN | Rodolphe | 15 | 20 | 35 |
| 152. | SEVERE | Jocelyn | 27.50 | 22.50 | 50 |
| 153. | ST ERANT | Louise | 47.50 | 16 | 63.50 |
| 154. | TASSY | Yves JosephRotchild | 35 | 40 | 75 |
| 155. | THERMITUS | Joseph | 70 | 33.75 | 103.75 |
| 156. | ULYSSE | Bruner | 77.50 | 40 | 117.50 |
| 157. | VALCY | Sylnord | 37.50 | 20 | 57.50 |
| 158. | VAVANE | Lucson | 45 | 31 | 76 |










